Manipulátory jsou velmi univerzální a flexibilní stroje, které dokáží nahradit běžně používané manipulační prostředky. Své využití přitom nachází v nejrůznějších provozech. Používají se například při manipulaci se dřevem a dalšími těžkými předměty. Často se také ujímají úkolů v zemědělských, stavebních a komunálních činnostech.
Výhody teleskopických manipulátorů
Teleskopické manipulátory v sobě spojují hned několik výhod. Díky výsuvnému ramenu dokáží s nákladem manipulovat směrem do výšky i dopředu. Zásluhou velkých kol si přitom tyto stroje poradí i s jízdou v náročném terénu. Pokud vyžadujete vysoký výkon a spolehlivost, jsou manipulátory tím pravým pro vás.
Jaké manipulátory najdete v naší nabídce?
V naší nabídce najdete špičkové manipulátory značky MAGNI. Všechny stroje přitom pracují naprosto bezpečně díky patentovanému systému řízení zatížení, které detekuje rizika přetížení během používání a brání dalším přitěžujícím pohybům. Nosnost jednotlivých modelů se pohybuje v rozmezí od 4 do 50 tun a hravě si tedy poradí i s opravdu těžkým nákladem.
Jednotlivé manipulátory lze navíc používat s praktickým příslušenstvím, například v podobě vidlí, navijáků, lopat a pracovních košů.
Všechny rotační manipulátory (modely MAGNI s označením RTH) navíc nabídnou rotaci věže stroje, díky čemuž jsou ještě všestrannější a efektivnější.
Řada nerotačních manipulátorů (označení TH) obsahuje portfolio velmi kompaktních a dostatečně výkonných strojů pro celou řadu použití.
K manipulaci s extrémně těžkým nákladem jsou určeny manipulátory řady heavy-duty (označení HTH).
Rotační
Typ | Značka | Výška zdvihu | Nosnost | Zdroj | Prospekt | ||
RTH 5.18 | Magni | 17,40 m | 4999 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 5.21 | Magni | 20.50 m | 4999 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 6.22 | Magni | 22 m | 6000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 5.23 | Magni | 22.90 m | 5000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 5.25 | Magni | 24.70 m | 4999 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 6.26 | Magni | 25,8 m | 6000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 13.26 | Magni | 26,20 m | 13000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 8.27 | Magni | 26,6 m | 8000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 6.31 | Magni | 30,80 m | 6000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 8.35 | Magni | 34,9 m | 8000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 10.37 | Magni | 36,70 m | 10300 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 8.39 | Magni | 38,8 m | 8000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 8.46 | Magni | 45,90 m | 8000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
RTH 6.51 | Magni | 51 m | 6000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail |
Nerotační
Typ | Značka | Výška zdvihu | Nosnost | Zdroj | Prospekt | ||
TH 3.6Novinka | Magni | 5,8 m | 3000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 5.8 / TH 5.8P | Magni | 7,6 m | 5 000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 7.10 / TH 7.10 P | Magni | 9,50 m | 7000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 4,5.15 / TH 4,5.15 P | Magni | 15,2 m | 4500 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 5,5.15 / TH 5,5.15 P | Magni | 14,80 m | 5 500 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 4,5.19 / TH 4,5.19 P | Magni | 18,8 m | 4500 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 5,5.19 / TH 5,5.19 P | Magni | 18,80 m | 5 500 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 6.20 | Magni | 19,20 m | 6000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
TH 5,5.24 | Magni | 23,90 m | 5500 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 10.10 | Magni | 9,52 m | 10000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 12.10Novinka | Magni | 9,5 m | 12000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 16.10 | Magni | 9,50 m | 16000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 20.10 | Magni | 9,80 m | 19999 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 24.11 | Magni | 10,50 m | 24000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 27.11 | Magni | 10,85 m | 27000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 30.12 | Magni | 11,72 m | 30000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 35.12 | Magni | 11,72 m | 35000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail | |
HTH 50.14 | Magni | 14 m | 50000 kg | Diesel | Stáhnout | Detail |
Neváhejte se s námi poradit
Neváhejte se na nás kdykoli obrátit, vždy pro Vás uděláme vše, co bude v našich možnostech.